Перелік пасажирських автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Мелітопольського району Запорізької області
№ | Назва маршруту | Номер рейсу (маршруту) | Час відправлення | Дні роботи | Кількість авто- транспортних засобів | Режим руху або порядок здійснення перевезень | Категорія автобуса | Клас автобуса |
Мелітопольський район | ||||||||
1 | Мелітополь (АС-2) – Терпіння, ч/з Семенівку, Рівне, Північне | 244 | 05-30 (06-00) 06-30 (07-00) 07-30 (08-00) 08-30 (09-00) 09-30 (10-00) 10-30 (11-00) 11-30 (12-00) 12-30 (13-00) 13-30 (14-00) 14-30 (15-00) 15-30 (16-00) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
2 | Мелітополь (АС-2) – Зарічне, ч/з Рівне, Терпіння | 245 | 05-45 (06-30) 07-05 (07-40) 09-15 (10-00) 11-15 (12-00) 14-15 (15-10) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
3 | Мелітополь (АС-2) – Світлодолинське, ч/з Семенівку, Рівне, Північне, Терпіння, Зарічне, Травневе, Прилуківку, Кам‘янське | 246 | 08-30 (07-00) 10-30 (09-20) 13-00 (11-30) 15-00 (13-50) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
4
| Мелітополь (АС-2) – Мирне, ч/з Семенівку, Рівне
| 247
| 05-30 (06-20) 05-55 (06-50) 06-10 (07-00) 06-50 (07-20) 07-10 (05-50) 07-30 (06-40) 07-50 (08-30) 08-00 (09-00) 08-30 (07-50) 09-00 (08-20) 09-30 (10-10) 10-10 (10-40) 10-30 (09-50) 11-00 (09-30) 11-15 (12-00) 11-30 (12-30) 11-50 (11-15) 12-30 (11-40) 12-50 (13-30) 13-10 (13-50) 13-50 (14-30) 14-20 (13-10) 14-30 (15-00) 15-10 (15-50) 15-50 (16-35) 16-00 (16-30) 16-10 (17-00) 16-20 (15-20) 16-45 (17-20) 17-10 (17-50) 17-30 (16-30) 18-00 (18-45) 18-30 (19-10) 19-10 (18-20) 19-30 (20-00) 20-00 (19-20) | 1-7
| 6
| Звичайний
| М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ
|
| ||||||||
5 | Мелітополь (АС-2) – Костянтинівка | 248 | 04-45 (05-15) 05-00 (05-30) 05-15 (05-45) 05-30 (06-00) 05-45 (06-15) 06-00 (06-30) 06-15 (06-45) 06-30 (07-00) 06-45 (07-15) 07-00 (07-30) 07-15 (07-45) 07-30 (08-00) 07-45 (08-15) 08-00 (08-30) 08-15 (08-45) 08-30 (09-00) 08-45 (09-15) 09-00 (09-30) 09-15 (09-45) 09-30 (10-00) 09-45 (10-15) 10-00 (10-30) 10-15 (10-45) 10-30 (11-00) 10-45 (11-15) 11-00 (11-30) 11-15 (11-45) 11-30 (12-00) 11-45 (12-15) 12-00 (12-30) 12-15 (12-45) 12-30 (13-00) 12-45 (13-15) 13-00 (13-30) 13-15 (13-45) 13-30 (14-00) 13-45 (14-15) 14-00 (14-30) 14-15 (14-45) 14-30 (15-00) 14-45 (15-15) 15-00 (15-30) 15-15 (15-45) 15-30 (16-00) 15-45 (16-15) 16-00 (16-30) 16-15 (16-45) 16-30 (17-00) 16-45 (17-15) 17-00 (17-30) 17-30 (18-00) 18-00 (18-30) 18-30 (19-00) 19-00 (19-30) 20-00 (20-30) 21-00 (21-30) 22-00 (22-30) 23-00 (23-30) | 1-7 | 6 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
6 | Мелітополь (АС-2) – Ясне | 249 | 16-45 (06-00) 06-10 (07-40) 09-40 (10-40) 11-40 (13-30) 14-10 (15-20) 16-10 (17-45) | 1-7 | 2 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
7 | Мелітополь (АС-2) – Кам’яна могила | 250 | 07-40 (08-40) 09-40 (10-50) 12-00 (14-00) 15-30 (16-40) 17-40 (19-00) 20-00 (21-00) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
8 | Мелітополь (АС-2) – Новомиколаївка, ч/з Удачне | 252 | 05-30 (06-15) 07-00 (08-00) 15-00 (16-00) 10-30 (11-20) 12-30 (13-20) 17-00 (17-45) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
9 | Мелітополь (АС-2) – Відродження, ч/з Новобогданівку, ст. Федорівку | 254 | 05-30 (06-15) 10-00 (11-00) 12-00 (13-00) 15-00 (16-00) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
10 | Мелітополь (АС-2) – Мордвинівка | 255 | 05-30 (06-00) 06-50 (07-30) 09-50 (10-40) 11-30 (12-20) 14-50 (15-30) 15-25 (16-05) 17-00 (17-40) | 1-7 | 2 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
11
| Мелітополь (АС-2) – Вознесенка
| 256
| 04-30 (05-00) 04-45 (05-15) 05-00 (05-30) 05-15 (05-45) 05-30 (06-00) 05-45 (06-15) 06-00 (06-30) 06-15 (06-45) 06-30 (07-00) 06-45 (07-15) 07-00 (07-30) 07-15 (07-45) 07-30 (08-00) 07-45 (08-15) 08-00 (08-30) 08-15 (08-45) 08-30 (09-00) 08-45 (09-15) 09-00 (09-30) 09-15 (09-45) 09-30 (10-00) 09-45 (10-15) 10-00 (10-30) 10-15 (10-45) 10-30 (11-00) 10-45 (11-15) 11-00 (11-30) 11-15 (11-45) 11-30 (12-00) 11-45 (12-15) 12-00 (12-30) 12-15 (12-45) 12-30 (13-00) 12-45 (13-15) 13-00 (13-30) 13-15 (13-45) 13-30 (14-00) 13-45 (14-15) 14-00 (14-30) 14-15 (14-45) 14-30 (15-00) 14-45 (15-15) 15-00 (15-30) 15-15 (15-45) 15-30 (16-00) 15-45 (16-15) 16-00 (16-30) 16-15 (16-45) 16-30 (17-00) 16-45 (17-15) 17-00 (17-30) 17-15 (17-45) 17-30 (18-00) 17-45 (18-15) 18-00 (18-30) 18-15 (18-45) 18-30 (19-00) 18-45 (19-15) 19-00 (19-30) 20-00 (20-30) 21-00 (21-30) | 1-7
| 5
| Звичайний
| М2, М3
| А, В, І, ІІ, ІІІ |
| ||||||||
12 | Мелітополь (АС-2) – Орлово | 257 | 12-00 (06-00) 17-10 (15-15) | 1-7 3,5,6,7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
13 | Мелітополь (АС-2) – Арабка, ч/з Вознесенівку, Тихонівку, Борисівку, Астраханку, Свободне | 258 | 05-15 (06-00) 07-15 (08-00) 10-45 (12-00) 13-45 (14-45) 16-45 (17-45) 18-30 (19-15) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
14 | Мелітополь (АС-2) – Фруктове, ч/з Удачне, Долинське, Кирпичне | 259 | 06-30 (07-20) 09-30 (10-30) 12-00 (14-00) 14-00 (15-00) 16-10 (17-00) 18-30 (19-30) | 1-7 | 2 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
15 | Мелітополь (АС-2) – Тамбовка | 260 | 06-10 (06-45) 08-00 (08-45) 10-00 (10-45) 12-00 (12-45) 14-00 (14-45) 16-00 (16-45) 19-15 (20-00) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
16 | Мелітополь (АС-2) – Тамбовка, ч/з Семенівку до «Білої акації» | 261 | 05-20 (06-00) 07-00 (08-00) 09-10 (10-00) 10-50 (11-45) 12-45 (13-30) 15-00 (16-00) 17-20 (18-00) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
17 | Мелітополь (АС-2) – Троїцьке | 262 | 05-30 (06-20) 11-00 (12-30) 17-20 (18-20) 07-45 (09-00) 14-40 (15-40) | 1-6
1-5 7 6, 7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
18 | Мелітополь (АС-2) – Садове69 | 263 | 05-30 (06-00) 06-00 (06-30) 06-30 (07-00) 07-00 (07-30) 07-30 (08-00) 08-00 (08-30) 08-30 (09-00) 09-00 (09-30) 09-30 (10-00) 10-00 (10-30) 11-00 (11-30) 12-00 (12-30) 13-00 (13-30) 14-00 (14-30) 15-00 (15-30) 15-30 (16-00) 16-00 (16-30) 16-30 (17-00) 17-00 (17-30) 17-30 (18-00) 18-00 (18-30) | 1-7 | 2 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
19 | Мелітополь (АС-2) – Нове, ч/з Зелене, Данило–Іванівку | 264 | 06-00 (06-30) 10-00 (10-30) 13-00 (14-00) 17-00 (17-30) 17-30 (18-20) | 1-7 | 2 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
20 | Мелітополь (АС-2) – Данило–Іванівка, ч/з Зелене, Нове | 265 | 06-40 (07-20) 09-00 (10-00) 11-40 (12-40) 14-30 (15-10) 16-00 (16-40) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
21 | Мелітополь (АС-2) – Спаське | 266 | 11-30 (06-00) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
22 | Мелітополь (АС-2) – Новопилипівка, ч/з Соснівку, Оленівку | 268 | ч/з Соснівку 07-10 (08-00) 09-10 (10-00) 12-45 (13-45) 15-00 (16-00) 17-20 (18-00) ч/з Соснівку, Оленівку 05-30 (06-00) 10-50 (11-40) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
23 | Мелітополь (АС-1) – Терпіння, ч/з Мелітопольську АС-2, Семенівку, Рівне, Північне | 356 | 05-00 (05-30) 06-00 (06-30) 07-00 (07-30) 08-00 (08-30) 09-00 (09-30) 10-00 (10-30) 11-00 (11-30) 12-00 (12-30) 13-00 (13-30) 14-00 (14-30) 15-00 (15-30) 16-00 (16-30) 17-00 (17-30) 18-00 (18-30) 19-00 (19-30) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
24 | Мелітополь (АС-2) – Федорівка | 379 | 14-00 (06-00) | 1, 5 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
25 | Мелітополь (АС-2) – Новоякимівка, ч/з Удачне, Новгородківку, Степне, Високе | 386 | (06-00) | 1-5 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
26 | Веселе (АС) – Калинівка, ч/з Ясну Поляну, Менчикури, Чкалове, Корніївку | 128 | 05-10 (06-10) 12-10 (14-00)70 12-10 (13-10)71 | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
27 | Веселе (АС) – Озерне, ч/з Єлизаветівку, Малу Михайлівку | 129 | 08-00 (08-30) 10-30 (11-20) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
28 | Веселе (АС) – Гоголівка, ч/з Зелений Гай, Мусіївку | 130 | 06-15 (08-30) 11-30 (12-35) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
29 | Веселе (АС) – Новобогданівка | 132 | 05-20 (07-00) 10-40 (12-30) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
30 | Приазовське (АС) – Ганнівка | 307 | 08-00 (13-00) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
31 | Мелітополь (АС-2) – Новокостянтинівка | 308 | 07-00 (08-00) 11-00 (12-00) 14-00 (15-00) 16-45 (18-00) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
32 | Мелітополь (АС-2) – Приазовське (АС) | 310 | 07-30 (08-00) 08-40 (09-10) 10-00 (10-30) 11-30 (12-30) 13-10 (13-40) 14-20 (15-00) 16-00 (12-10) 17-40 (18-30) | 1-7 | 2 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
33 | Мелітополь (АС-2) – Примпосад, ч/з Приазовську АС | 311 | 06-30 (07-30) 09-40 (11-00) 13-30 (15-30) 17-00 (18-00) 08-00 (09-30) 10-40 (12-00) 12-30 (14-00) 15-00 (17-00) | 1-7
1-7 (з 20.05 по 10.09) | 2 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
34 | Мелітополь (АС-2) – б/в «Азов», ч/з Новокостянтинівку | 312 | 07-45 (09-00) 10-00 (11-20) 13-00 (14-30) 15-30 (18-30) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
35 | Мелітополь (АС-2) – Нововасилівка, ч/з Приазовську АС | 313 | 05-40 (08-00) 13-55 (15-40) 06-20 (08-05) 10-20 (12-00) 14-30 (16-00) до Домузли 05-40 (07-40) 13-35 (15-40) | 1,3-7
1-7
2 | 2 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
36 | Кирилівка (АС) – Якимівка (АС) | 351 | 09-40 (08-45) 17-00 (18-00) | 1-7 | 4 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
10-15 (14-00) 07-30 (10-30) 08-15 (17-30) | 1-7 (літній період) | |||||||
37
| Мелітополь (АС-2) – Якимівка (АС)
| 353
| 06-30 (07-10) 08-30 (09-10) 10-30 (11-10) 12-30 (13-10) 14-30 (15-10) 07-30 (08-10) 09-30 (10-10) 11-30 (12-10) 13-50 (14-30) 15-30 (16-10) 16-30 (17-10) 06-20 (06-55) 07-15 (08-00) 09-20 (10-00) 10-15 (10-55) 11-20 (12-00) 12-15 (12-55) 13-20 (14-00) 14-20 (15-00) 15-20 (15-55) 16-20 (17-00) | 1-7
| 4
| Звичайний
| М2, М3
| А, В, І, ІІ, ІІІ |
| ||||||||
38 | Мелітополь (АС-2) – Богатир | 354 | 05-30 (07-20) 07-30 (09-00) 12-20 (14-20) 17-00 (18-30) | 1-7 | 2 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
39 | Мелітополь (АС-2) – Олександрівка, ч/з Якимівську АС | 355 | 11-00 (12-50) 06-15 (07-05) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
40 | Мелітополь (АС-2) – Таврія | 131 | 11-00 (13-00) 04-40 (06-00) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
41 | Мелітополь (АС-1) – Олександрівка, ч/з Якимівську АС | 403 | 15-45 (16-35) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |
42 | Мелітополь (АС-1) – Таврія | 404 | 16-40 (17-40) | 1-7 | 1 | Звичайний | М2, М3 | А, В, І, ІІ, ІІІ |